En 2025, les primes d’assurance-maladie enregistrent une nouvelle augmentation de 6 % en moyenne, atteignant ainsi 378,70 francs. Cette hausse est principalement imputable à l’augmentation des coûts liés aux nouveaux traitements et au vieillissement de la population.
Source : priminfo.admin.ch.
Fribourg : La prime la plus basse en 2025
Meilleures primes LAMal 2025 pour les adultes
Région 1 - Sans assurance accident | Région 1 - Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Concordia | 445.35 | 324.15 | Concordia | 471.55 | 343.25 |
Sanitas | 456.05 | 336.55 | Sanitas | 490.15 | 361.85 |
Avenir | 463.95 | 344.95 | Avenir | 499.25 | 371.25 |
Visana | 468.55 | 348.65 | Atupri | 499.65 | 371.35 |
Atupri | 474.45 | 352.55 | Visana | 501.65 | 373.35 |
Swica | 473.55 | 354.15 | Swica | 509.55 | 381.25 |
Région 2 - Sans assurance accident | Région 2 - Avec assurance accident | ||||
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Concordia | 413.85 | 292.55 |
| 438.15 | 309.85 |
Visana | 417.85 | 297.95 | Visana | 447.45 | 319.15 |
Atupri | 438.55 | 316.65 | Atupri | 461.85 | 333.55 |
Avenir | 435.95 | 316.85 | Avenir | 469.05 | 341.05 |
Swica | 448.85 | 329.55 | Swica | 483.05 | 354.75 |
Sanitas | 453.65 | 334.15 | Sanitas | 487.55 | 359.25 |
Région 1 - Sans assurance accident | Région 1 - Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Sanitas | 443.05 | 323.65 | Sanitas/p> | 476.25 | 347.95 |
Concordia | 453.35 | 332.05 | Concordia | 479.95 | 351.65 |
Helsana | 454.75 | 335.45 | Helsana | 489.35 | 361.05 |
Assura | 459.05 | 339.75 | Assura | 493.95 | 365.65 |
Swica | 467.85 | 348.45 | Visana | 501.65 | 373.35 |
Visana | 468.55 | 348.65 | Swica | 503.45 | 375.15 |
Région 2 - Sans assurance accident | Région 2 - Avec assurance accident | ||||
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Concordia | 421.15 | 299.95 |
| 445.95 | 317.65 |
Visana | 421.25 | 301.35 | Visana | 451.05 | 322.75 |
Helsana | 426.75 | 307.45 | Helsana | 459.25 | 330.95 |
Assura | 432.85 | 313.55 | Assura | 465.75 | 342.85 |
Swica | 438.35 | 318.95 | Swica | 471.65 | 343.35 |
Sanitas | 440.85 | 321.45 | Sanitas | 473.85 | 345.55 |
Région 1 - Sans assurance accident | Région 1 - Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Sanitas | 510.05 | 390.55 | Sanitas | 548.15 | 419.85 |
Concordia | 521.75 | 400.45 | Concordia | 552.35 | 424.05 |
Atupri | 527.75 | 405.85 | Atupri | 555.75 | 427.45 |
Helsana | 529.65 | 410.35 | Helsana | 569.85 | 441.55 |
Visana | 533.15 | 413.15 | Visana | 570.75 | 442.45 |
CSS | 551.95 | 432.65 | CSS | 593.85 | 465.55 |
Région 2 - Sans assurance accident | Région 2 - Avec assurance accident | ||||
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Visana | 479.35 | 359.45 |
| 555.75 | 382.55 |
Atupri | 485.05 | 363.15 | Concordia | 513.25 | 384.95 |
Concordia | 484.75 | 363.55 | Visana | 513.25 | 384.95 |
Helsana | 497.05 | 377.75 | Helsana | 534.85 | 406.55 |
Assura | 498.25 | 378.85 | Assura | 536.05 | 407.75 |
CSS | 498.95 | 379.55 | CSS | 536.85 | 408.55 |
Meilleurs primes LAMal 2025 pour les jeunes adultes
Région 1 - Sans assurance accident | Région 1 - Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Sanitas | 326.35 | 206.85 | Sanitas | 350.85 | 222.55 |
Concordia | 332.85 | 211.55 | Concordia | 352.45 | 224.15 |
Atupri | 337.75 | 215.85 | Atupri | 355.75 | 227.45 |
Avenir | 343.45 | 224.45 | Avenir | 369.65 | 241.65 |
Visana | 366.15 | 246.15 | Visana | 392.05 | 263.75 |
Swica | 371.05 | 253.85 | Swica | 399.35 | 273.35 |
Région 2 - Sans assurance accident | Région 2 - Avec assurance accident | ||||
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Concordia | 309.1 | 189.35 |
| 328.75 | 200.45 |
Atupri | 312.05 | 190.15 | Concordia | 327.35 | 200.65 |
Visana | 320.45 | 200.55 | Avenir | 347.15 | 219.15 |
Sanitas | 324.65 | 205.25 | Sanitas | 349.05 | 220.75 |
Avenir | 322.55 | 208.35 | Mutuel | 379.35 | 251.35 |
Mutuel | 352.45 | 233.45 | Swica | 378.05 | 251.85 |
Région 1 - Sans assurance accident | Région 1 - Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Sanitas | 326.35 | 206.85 | Sanitas | 350.85 | 222.55 |
Concordia | 338.75 | 217.55 | Concordia | 358.75 | 230.45 |
Visana | 337.45 | 217.75 | Visana | 361.35 | 233.25 |
Assura | 343.05 | 223.75 | Assura | 369.25 | 240.95 |
Atupri | 356.85 | 234.95 | CSS | 374.45 | 255.95 |
CSS | 347.85 | 237.65 | Helsana | 390.45 | 262.15 |
Région 2 - Sans assurance accident | Région 2 - Avec assurance accident | ||||
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Concordia | 314.55 | 193.35 | Concordia | 333.15 | 204.85 |
Assura | 323.35 | 204.05 | Atupri | 345.35 | 217.05 |
Visana | 324.55 | 204.65 | Visana | 347.65 | 219.25 |
Sanitas | 324.65 | 205.25 | Assura | 348.05 | 219.75 |
Atupri | 327.85 | 205.95 | Sanitas | 349.05 | 220.75 |
CSS | 314.25 | 212.85 | CSS | 338.35 | 229.25 |
Région 1 - Sans assurance accident | Région 1 - Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
| 340.15 | 220.65 | Sanitas | 365.65 | 237.35 |
Atupri | 375.85 | 253.95 | Atupri | 395.85 | 267.55 |
Concordia | 390.05 | 268.85 | Concordia | 413.05 | 284.75 |
Visana | 411.05 | 291.05 | Visana | 440.15 | 311.75 |
CSS | 412.65 | 293.35 | CSS | 444.15 | 315.85 |
Assura | 414.35 | 295.05 | Assura | 445.85 | 317.55 |
Région 2 - Sans assurance accident | Région 2 - Avec assurance accident | ||||
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Sanitas | 330.05 | 218.85 | Atupri | 363.75 | 235.45 |
Atupri | 345.35 | 223.45 | Sanitas | 363.75 | 235.45 |
Concordia | 362.35 | 241.05 | Concordia | 383.65 | 255.35 |
Visana | 369.45 | 249.55 | Visana | 395.65 | 267.35 |
Assura | 372.35 | 253.05 | Assura | 400.75 | 272.45 |
CSS | 372.85 | 253.55 | CSS | 401.35 | 273.05 |
Meilleurs primes LAMal 2025 pour les enfants
Avec assurance accident incluse
Région 1 -Sans franchise | |
---|---|
CSS | 126.65 |
Helsana | 127.0 |
Concordia | 127.45 |
Visana | 127.65 |
Sanitas | 131.55 |
Assura | 135.05 |
Région 2 -Sans franchise | |
| 114.05 |
Visana | 114.35 |
Concordia | 118.15 |
Helsana | 119.05 |
Assura | 121.05 |
Sanitas | 130.85 |
Envie de maximiser vos économies sur vos contrats d’assurance-maladie ?
Ne laissez pas passer des économies sur vos contrats d’assurance-maladie ! Prenez rendez-vous dès maintenant avec un expert en assurance-maladie en Suisse pour un bilan personnalisé gratuit et sans engagement !