En 2025, les primes d’assurance-maladie enregistrent une nouvelle augmentation de 6 % en moyenne, atteignant ainsi 378,70 francs. Cette hausse est principalement imputable à l’augmentation des coûts liés aux nouveaux traitements et au vieillissement de la population.
Source : priminfo.admin.ch.
Jura : La prime la plus basse en 2025
Meilleures primes LAMal 2025 pour les adultes
Sans assurance accident | Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Assura | 492.85 | 373.55 | Assura | 530.25 | 401.95 |
Sanitas | 498.95 | 379.45 | Sanitas | 536.25 | 407.95 |
Helsana | 513.05 | 393.75 | Helsana | 552.05 | 423.75 |
CSS | 500.25 | 395.15 | CSS | 538.35 | 425.25 |
Atupri | 532.75 | 410.85 | Atupri | 561.05 | 432.75 |
Concordia | 534.75 | 413.55 | Concordia | 566.15 | 437.85 |
Sans assurance accident | Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Visana | 471.45 | 393.15 | Visana | 504.75 | 421.05 |
Sanitas | 513.35 | 393.95 | Sanitas | 551.75 | 423.45 |
Philos | 523.05 | 404.05 | Concordia | 559.65 | 431.35 |
Concordia | 528.65 | 407.35 | Philos | 562.75 | 434.75 |
Mutuel | 538.75 | 419.75 | Mutuel | 579.65 | 451.65 |
Visana | 554.75 | 434.85 | Visana | 593.95 | 465.65 |
Sans assurance accident | Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Atupri | 561.05 | 439.15 | Atupri | 590.85 | 462.55 |
Assura | 573.85 | 454.55 | Sanitas | 617.05 | 488.75 |
Sanitas | 574.15 | 454.75 | Assura | 617.35 | 489.05 |
Visana | 590.45 | 470.55 | Visana | 632.15 | 503.85 |
Swica | 589.95 | 470.55 | Swica | 634.65 | 506.35 |
CSS | 596.55 | 477.25 | CSS | 641.85 | 513.55 |
Meilleurs primes LAMal 2025 pour les jeunes adultes
Sans assurance accident | Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Sanitas | 353.75 | 219.85 | Sanitas | 380.25 | 251.95 |
Assura | 356.05 | 236.65 | Assura | 383.15 | 254.85 |
CSS | 396.45 | 273.25 | CSS | 402.45 | 285.55 |
Atupri | 398.35 | 276.45 | Atupri | 419.55 | 291.25 |
Concordia | 399.85 | 278.55 | Concordia | 423.35 | 295.05 |
Mutuel | 405.95 | 286.95 | Mutuel | 436.85 | 308.85 |
Sans assurance accident | Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Sanitas | 353.75 | 234.25 | Sanitas | 356.95 | 251.95 |
Visana | 333.35 | 237.85 | Visana | 380.25 | 254.85 |
Mutuel | 392.45 | 273.45 | Concordia | 409.75 | 290.25 |
Concordia | 395.25 | 274.05 | Visana | 418.55 | 293.55 |
Visana | 393.95 | 274.05 | Mutuel | 422.35 | 294.35 |
Philos | 420.05 | 300.95 | Philos | 451.95 | 323.95 |
Sans assurance accident | Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Sanitas | 368.65 | 249.15 | Sanitas | 396.25 | 267.95 |
Visana | 411.95 | 291.95 | Visana | 441.05 | 312.75 |
Assura | 414.75 | 295.35 | Atupri | 441.85 | 313.55 |
Atupri | 419.55 | 297.65 | Assura | 446.25 | 317.95 |
Swica | 441.25 | 321.85 | Swica | 474.75 | 346.45 |
CSS | 446.15 | 326.85 | CSS | 480.15 | 351.85 |
Meilleurs primes LAMal 2025 pour les enfants
Avec assurance accident incluse
Sans franchise | |
---|---|
Assura | 129.95 |
CSS | 137.15 |
Sanitas | 138.05 |
Avenir | 139.95 |
Visana | 141.75 |
Mutuel | 142.05 |
Envie de maximiser vos économies sur vos contrats d’assurance-maladie ?
Ne laissez pas passer des économies sur vos contrats d’assurance-maladie ! Prenez rendez-vous dès maintenant avec un expert en assurance-maladie en Suisse pour un bilan personnalisé gratuit et sans engagement !