LAMal Frontalier : L’évolution des primes en 2024
Les primes de l’assurance-maladie pour les frontaliers, traditionnellement épargnées par les augmentations, connaissent une hausse en 2024 mais moins importante que prévue.
Cette augmentation est principalement due à une mesure mise en place par le Conseil fédéral : l’inclusion des frontaliers dans le calcul global de la compensation des risques. Auparavant, seuls les résidents suisses étaient pris en compte, préservant ainsi les frontaliers de ces augmentations. Faut-il s’attendre à une hausse importante en 2025 ?
Lire aussi : Assurance maladie frontalier : pourquoi les primes LAMal augmentent en 2024 ?
LAMal frontalier pour adulte
Prime la plus basse en 2024 : 189,80.-
Prime la plus haute en 2024 : 739,40.-
LAMal Frontalier pour jeune adulte
Prime la plus basse en 2024 : 170,80.-
Prime la plus haute en 2024 : 683,60.-
LAMal Frontalier pour enfant
Prime la plus basse en 2024 : 47,50.-
Prime la plus haute en 2024 : 221,30.-
LAMal Frontalier : primes 2024 pour un adulte
Caisse | Prime sans accident | |||
---|---|---|---|---|
Helsana | 189.80 | |||
Swica | 277.60 | |||
Vivao Sympany | 323.70 | |||
Mutuel | 338.50 | |||
Sanitas | 400.40 | |||
Assura | 439.90 |
Caisse | Prime avec accident | |||
---|---|---|---|---|
Helsana | 204.00 | |||
Swica | 298.40 | |||
Vivao Sympany | 348.00 | |||
Mutuel | 364.00 | |||
Sanitas | 430.00 | |||
Assura | 473.00 |
LAMal Frontalier : primes 2024 pour un jeune adulte
Caisse | Prime sans accident | |||
---|---|---|---|---|
Helsana | 170.80 | |||
Swica | 208.20 | |||
Vivao Sympany | 259.00 | |||
Mutuel | 270.60 | |||
Sanitas | 340.30 | |||
Philos | 364.60 |
Caisse | Prime avec accident | |||
---|---|---|---|---|
Helsana | 183.60 | |||
Swica | 223.80 | |||
Vivao Sympany | 278.40 | |||
Mutuel | 291.00 | |||
Sanitas | 365.50 | |||
Philos | 392.00 |
LAMal Frontalier : primes 2024 pour un enfant
Caisse | Prime sans accident | |||
---|---|---|---|---|
Helsana | 47.50 | |||
Swica | 66.70 | |||
Vivao Sympany | 81.00 | |||
Mutuel | 102.30 | |||
Philos | 102.30 | |||
Avenir | 102.30 |
Caisse | Prime avec accident | |||
---|---|---|---|---|
Helsana | 51.00 | |||
Swica | 71.70 | |||
Vivao Sympany | 87.00 | |||
Mutuel | 110.00 | |||
Philos | 110.00 | |||
Avenir | 110.00 |
Contactez-nous pour être sûr(e) de ne pas passez à côté d’économies importantes!
Faire le point avec l’un de nos spécialistes ne vous engage en rien et vous permet de vérifier que vous bénéficiez toujours des meilleures conditions au meilleur tarif!
Prenez rendez-vous dès maintenant avec un spécialiste de l’assurance-maladie en Suisse!