Nous connaissons les primes de l’assurance maladie 2019 depuis quelques jours maintenant et nos conseillers ont eu le temps de les étudier pour vous faire profiter d’un comparatif pour le canton de Genève.
Assura est en tête en proposant les meilleurs primes même si Intras ou Concordia tirent leur épingle du jeu pour les jeunes adultes.
Source : priminfo.admin.ch
Assurance maladie adultes primes 2019
Sans accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 482,30 | 362,90 |
Visana | 622,30 | 502,30 |
Intras | 540,30 | 421 |
Swica | 542,10 | 422,80 |
Supra | 559,10 | 441 |
Concordia | 554,10 | 442,80 |
CSS | 582,20 | 462,90 |
Atupri | 583,80 | 461,90 |
Helsana | 583,20 | 463,80 |
Mutuel | 591 | 472,90 |
Avec accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 518,50 | 390,20 |
Visana | 590,90 | 462,60 |
Intras | 581 | 452,70 |
Swica | 582,90 | 454,60 |
Supra | 601,10 | 474,10 |
Concordia | 583,80 | 466,50 |
CSS | 626 | 497,70 |
Atupri | 614,50 | 486,20 |
Helsana | 627 | 498,70 |
Mutuel | 635,40 | 504,40 |
Sans accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 434,10 | 314,80 |
Visana | 502,60 | 382,70 |
Intras | 491,70 | 372,40 |
Swica | 455,50 | 352,40 |
Supra | 464,10 | 346 |
Concordia | 484,90 | 373,60 |
CSS | 489 | 369,70 |
Atupri | 496,30 | 374,40 |
Helsana | 484 | 364,70 |
Mutuel | 508,30 | 369 |
Avec accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 466,70 | 338,40 |
Visana | 537,80 | 409,40 |
Intras | 528,70 | 400,40 |
Swica | 489,70 | 378,90 |
Supra | 499 | 372 |
Concordia | 510,90 | 393,60 |
CSS | 525,80 | 397,50 |
Atupri | 522,40 | 394,10 |
Helsana | 520,40 | 392,10 |
Mutuel | 523,70 | 396,70 |
Assurance maladie jeunes adultes primes 2019
Sans accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 410 | 290,70 |
Visana | 473 | 353,10 |
Intras | 405,20 | 285,90 |
Swica | 433,80 | 314,50 |
Supra | 469,50 | 351,40 |
Concordia | 415,60 | 304,30 |
CSS | 436,60 | 317,30 |
Atupri | 496.30 | 374,0 |
Helsana | 466,50 | 347,20 |
Mutuel | 488,70 | 370,60 |
Avec accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 440,80 | 312,50 |
Visana | 506,10 | 377,80 |
Intras | 435,80 | 307,50 |
Swica | 466,40 | 338,10 |
Supra | 504,80 | 377,80 |
Concordia | 437,90 | 320,60 |
CSS | 469,50 | 341,20 |
Atupri | 522,40 | 394,10 |
Helsana | 501,60 | 373,30 |
Mutuel | 525,40 | 398,40 |
Sans accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 369,10 | 249,80 |
Visana | 392,70 | 291,20 |
Intras | 368,80 | 249,50 |
Swica | 390,50 | 292,80 |
Supra | 389,70 | 271,60 |
Concordia | 363,70 | 252,40 |
CSS | 366,80 | 247,50 |
Atupri | 421,90 | 300,10 |
Helsana | 387,50 | 277,20 |
Mutuel | 428,10 | 311,90 |
Avec accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 396,80 | 268,50 |
Visana | 420,10 | 311,50 |
Intras | 396,50 | 268,20 |
Swica | 419,80 | 314,80 |
Supra | 419 | 292 |
Concordia | 383,20 | 265,90 |
CSS | 394,40 | 266,10 |
Atupri | 444,10 | 315,80 |
Helsana | 416,30 | 288 |
Mutuel (Avenir) | 460,30 | 330,30 |
Assurance maladie enfants primes 2019
Avec accident
Franchise 0 | |
---|---|
Assura | 114,10 |
Visana | 160,10 |
Intras | 127,80 |
Swica | 139,90 |
Supra | 132,40 |
Concordia | 157,70 |
CSS | 137,70 |
Atupri | 159,80 |
Helsana | 156,70 |
Mutuel (Avenir) | 152,40 |
Avec accident
Franchise 0 | |
---|---|
Assura | 102,70 |
Visana | 132,90 |
Intras | 116,30 |
Swica | 138,60 |
Supra | 109,90 |
Concordia | 138 |
CSS | 115,70 |
Atupri | 135,90 |
Helsana | 130,10 |
Mutuel (easysana) | 132,80 |
Un commentaire