Nous voici à l’automne 2019 qui voit, comme chaque année, les caisses-maladie communiquer sur le montant des primes de l’année suivante. Vu les augmentations importantes en 2018 et 2019, les primes 2020 étaient attendues au tournant. Et si certains cantons font une nouvelle fois la grimace, c’est moins le cas pour Genève qui cette année s’en sort plutôt bien.
Avec une augmentation moyenne inférieure à 1%, les genevois vont un peu respirer en 2020 en espérant que les caisses-maladie ne se rattrapent pas en 2021. Nos conseillers ont fait le tour des caisses-maladie et ont réalisé des comparatifs par compagnie.
Source : priminfo.admin.ch
Assurance maladie adulte primes 2020
Sans accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 497,45 | 378,15 |
Visana | 631,35 | 511,35 |
Intras | 566,45 | 447,15 |
Swica | 556,15 | 422,80 |
Supra | 569,35 | 450,35 |
Concordia | 550,35 | 442,80 |
CSS | 579,45 | 442,55 |
Atupri | 577,35 | 455,45 |
Helsana | 568,35 | 449,05 |
Mutuel | 565,75 | 449,65 |
Avec accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 535,35 | 406,55 |
Visana | 675,95 | 547,65 |
Intras | 609,55 | 481,25 |
Swica | 598,45 | 470,15 |
Supra | 612,65 | 484.65 |
Concordia | 580,25 | 466,65 |
CSS | 623.55 | 495,25 |
Atupri | 608,05 | 479,75 |
Helsana | 611,55 | 486,25 |
Mutuel | 611,95 | 483,95 |
Sans accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 432,05 | 312,65 |
Visana | 529,35 | 409,45 |
Intras | 503,45 | 384,05 |
Swica | 466,25 | 363,75 |
Supra | 477,25 | 358,25 |
Concordia | 480,85 | 373,05 |
CSS | 485,75 | 366,35 |
Atupri | 495,65 | 373,75 |
Helsana | 470,55 | 351,25 |
Mutuel | 476,75 | 357,65 |
Avec accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 464,95 | 336,65 |
Visana | 560,05 | 438,45 |
Intras | 541,75 | 413,45 |
Swica | 501,75 | 388,55 |
Supra | 513,65 | 385,65 |
Concordia | 506,95 | 393,35 |
CSS | 522,75 | 394,45 |
Atupri | 522,05 | 393,75 |
Helsana | 506,45 | 378,15 |
Mutuel | 513,05 | 385,05 |
Assurance maladie jeune adulte primes 2020
Sans accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 421,95 | 302,65 |
Visana | 454,75 | 334,85 |
Intras | 423,25 | 303,85 |
Swica | 415,55 | 296,25 |
Supra | 470,55 | 351,45 |
Concordia | 411,25 | 303,45 |
CSS | 432,95 | 313,65 |
Atupri | 431,45 | 309,55 |
Helsana | 453,35 | 334,05 |
Mutuel | 447,85 | 328,75 |
Avec accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 454,15 | 325,85 |
Visana | 487,05 | 258,75 |
Intras | 455,55 | 327,25 |
Swica | 447,25 | 318,95 |
Supra | 506,35 | 378,35 |
Concordia | 433,65 | 320,05 |
CSS | 466,05 | 337,75 |
Atupri | 454,45 | 326,15 |
Helsana | 487,95 | 359,65 |
Mutuel | 481,95 | 353,95 |
Sans accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 366,35 | 247,05 |
Visana | 378,25 | 276,75 |
Intras | 375,95 | 256,65 |
Swica | 373,45 | 271.05 |
Supra | 394,25 | 275,25 |
Concordia | 359,05 | 251,25 |
CSS | 362,65 | 243,35 |
Atupri | 387,75 | 248,25 |
Helsana | 375,15 | 255,85 |
Mutuel | 384,25 | 265,25 |
Avec accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 394,35 | 266,05 |
Visana | 405,65 | 297,05 |
Intras | 404,75 | 276,45 |
Swica | 401,95 | 291,85 |
Supra | 424,35 | 296,35 |
Concordia | 378,65 | 265,05 |
CSS | 390,45 | 262,15 |
Atupri | 389,95 | 261,65 |
Helsana | 403,85 | 275,55 |
Mutuel (Avenir) | 413,65 | 285,65 |
Assurance maladie enfant primes 2020
Avec accident
Franchise 0 | |
---|---|
Assura | 112,75 |
Visana | 157,65 |
Intras | 129,05 |
Swica | 138,75 |
Supra | 125,95 |
Concordia | 152,05 |
CSS | 132,15 |
Atupri | 159,55 |
Helsana | 148,05 |
Mutuel (Avenir) | 146,45 |
Avec accident
Franchise 0 | |
---|---|
Assura | 97,35 |
Visana | 129,85 |
Intras | 114,15 |
Swica | 134,45 |
Supra | 103,45 |
Concordia | 132,25 |
CSS | 115,25 |
Atupri | 136,35 |
Helsana | 121,75 |
Mutuel (easysana) | 129,65 |