En 2025, les primes d’assurance-maladie enregistrent une nouvelle augmentation de 6 % en moyenne, atteignant ainsi 378,70 francs. Cette hausse est principalement imputable à l’augmentation des coûts liés aux nouveaux traitements et au vieillissement de la population.
Source : priminfo.admin.ch.
Neuchâtel : La prime la plus basse en 2025
Meilleures primes LAMal 2025 pour les adultes
Sans assurance accident | Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Swica | 507.25 | 387.95 |
| 545.85 | 417.55 |
Avenir | 531.85 | 412.85 | Atupri | 564.65 | 436.35 |
Atupri | 536.15 | 414.25 | Avenir | 572.25 | 444.25 |
Concordia | 544.45 | 423.15 | Concordia | 576.35 | 448.05 |
Sanitas | 554.65 | 435.15 | Visana | 595.25 | 466.85 |
Visana | 555.95 | 436.05 | Sanitas | 596.05 | 467.75 |
Sans assurance accident | Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Assura | 507.35 | 388.05 | Assura | 545.85 | 417.55 |
Helsana | 511.85 | 392.55 | Helsana | 550.75 | 422.45 |
Swica | 522.95 | 403.55 | Swica | 562.65 | 434.35 |
Avenir | 538.05 | 418.95 | Avenir | 578.85 | 450.85 |
Sanitas | 538.95 | 419.55 | Sanitas | 579.25 | 450.95 |
CSS | 539.55 | 430.35 | Concordia | 590.05 | 461.75 |
Sans assurance accident | Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Helsana | 589.15 | 469.85 |
| 627.95 | 499.65 |
Atupri | 596.25 | 474.45 | Helsana | 633.85 | 505.55 |
Assura | 597.75 | 478.45 | Assura | 643.05 | 514.75 |
Avenir | 608.55 | 489.45 | Avenir | 654.65 | 526.65 |
Visana | 613.15 | 493.15 | Visana | 656.35 | 528.05 |
Swica | 619.75 | 500.45 | Sanitas | 666.55 | 538.25 |
Meilleurs primes LAMal 2025 pour les jeunes adultes
Sans assurance accident | Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Sanitas | 373.15 | 253.75 | Sanitas | 401.15 | 272.85 |
Avenir | 397.85 | 278.85 | Atupri | 422.15 | 293.85 |
Atupri | 400.75 | 278.95 | Avenir | 428.15 | 300.15 |
Swica | 397.95 | 280.95 | Swica | 428.35 | 302.55 |
Concordia | 407.15 | 285.85 | Concordia | 431.05 | 302.75 |
Visana | 429.65 | 309.65 | Visana | 460.05 | 331.65 |
Sans assurance accident | Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Sanitas | 373.15 | 257.75 | Sanitas | 401.15 | 272.85 |
Assura | 379.25 | 259.95 | Assura | 408.15 | 279.85 |
Helsana | 408.45 | 289.15 | Helsana | 439.55 | 311.25 |
Avenir | 409.35 | 290.25 | Avenir | 440.45 | 312.45 |
CSS | 403.35 | 291.65 | Concordia | 441.25 | 312.95 |
Concordia | 416.75 | 295.55 | CSS | 434.05 | 313.95 |
Sans assurance accident | Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Sanitas | 388.85 | 269.45 | Sanitas | 418.05 | 289.75 |
Atupri | 445.95 | 324.05 | Atupri | 469.65 | 341.35 |
Assura | 447.05 | 327.75 | Assura | 481.05 | 352.75 |
Avenir | 452.75 | 333.65 | Avenir | 487.15 | 359.15 |
Swica | 463.65 | 344.25 | Swica | 498.85 | 370.55 |
Helsana | 470.35 | 350.95 | Helsana | 506.05 | 377.75 |
Meilleurs primes LAMal 2025 pour les enfants
Avec assurance accident incluse
Sans franchise | |
---|---|
Assura | 140.75 |
Helsana | 141.75 |
CSS | 146.45 |
Philos | 150.35 |
Avenir | 152.05 |
Sanitas | 153.45 |
Envie de maximiser vos économies sur vos contrats d’assurance-maladie ?
Ne laissez pas passer des économies sur vos contrats d’assurance-maladie ! Prenez rendez-vous dès maintenant avec un expert en assurance-maladie en Suisse pour un bilan personnalisé gratuit et sans engagement !