En 2025, les primes de l’assurance LAMal pour les frontaliers français augmenteront pour la deuxième année consécutive, en ligne avec celles des résidents suisses. Cette hausse s’explique principalement par la croissance des coûts des soins de santé et l’évolution démographique, notamment le vieillissement de la population et l’augmentation des dépenses liées aux traitements innovants. Découvrez quelles sont les meilleures primes pour un adulte, un jeune adulte et un enfant en 2025 !
Source : priminfo.admin.ch.
Frontalier : La prime la plus basse en 2025
Meilleures primes LAMal Frontalier 2025 pour les adultes
Sans assurance accident | Avec assurance accident | ||
---|---|---|---|
Helsana | 200.00 | Helsana | 215.00 |
Swica | 259.10 | Swica | 278.60 |
Mutuel | 348.80 | Mutuel | 375.00 |
Assura | 439.90 | Assura | 473.00 |
Sanitas | 446.90 | Sanitas | 480.00 |
Meilleurs primes LAMal Frontalier 2025 pour les jeunes adultes
Sans assurance accident | Avec assurance accident | ||
---|---|---|---|
Helsana | 180.00 | Helsana | 193.50 |
Swica | 194.40 | Swica | 209.00 |
Mutuel | 279.00 | Mutuel | 300.00 |
Sanitas | 379.90 | Sanitas | 408.00 |
Assura | 439.90 | Assura | 473.00 |
Meilleurs primes LAMal Frontalier 2025 pour les enfants
Sans assurance accident | Avec assurance accident | ||
---|---|---|---|
Helsana | 46.00 | Helsana | 49.40 |
Swica | 62.30 | Swica | 66.90 |
Mutuel | 116.30 | Mutuel | 125.00 |
Sanitas | 134.10 | Sanitas | 144.00 |
Assura | 139.80 | Assura | 150.30 |
Envie de maximiser vos économies sur vos contrats d’assurance-maladie ?
Ne laissez pas passer des économies sur vos contrats d’assurance-maladie ! Prenez rendez-vous dès maintenant avec un expert en assurance-maladie en Suisse pour un bilan personnalisé gratuit et sans engagement !
Très bon comparatif de ces assurances, merci
Bonjour Charles, ravi de vous avoir été utile. N’hésitez pas à nous contacter pour des conseils personnalisés.