En 2025, les primes d’assurance-maladie enregistrent une nouvelle augmentation de 6 % en moyenne, atteignant ainsi 378,70 francs. Cette hausse est principalement imputable à l’augmentation des coûts liés aux nouveaux traitements et au vieillissement de la population.
Source : priminfo.admin.ch.
Valais : La prime la plus basse en 2025
Meilleures primes LAMal 2025 pour les adultes
Région 1 - Sans assurance accident | Région 1 - Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Sanitas | 428.35 | 308.95 | Atupri | 457.85 | 329.55 |
Atupri | 434.75 | 312.85 | Sanitas | 460.45 | 332.15 |
Assura | 436.35 | 317.05 | Concordia | 468.45 | 340.15 |
Helsana | 437.95 | 318.65 | Assura | 469.55 | 341.25 |
Concordia | 442.45 | 321.25 | Helsana | 471.25 | 342.95 |
Swica | 449.95 | 330.55 | Swica | 484.15 | 370.55 |
Région 2 - Sans assurance accident | Région 2 - Avec assurance accident | ||||
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Assura | 385.65 | 266.35 | Assura | 415.05 | 286.75 |
Atupri | 402.55 | 280.75 | Atupri | 424.05 | 295.75 |
Concordia | 403.85 | 282.65 | Concordia | 427.65 | 299.35 |
Swica | 405.75 | 293.55 | Swica | 436.65 | 315.95 |
Helsana | 413.15 | 293.85 | Helsana | 444.55 | 316.25 |
CSS | 397.25 | 296.15 | CSS | 427.45 | 318.85 |
Région 1 - Sans assurance accident | Région 1 - Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Atupri | 416.55 | 294.65 | Atupri | 438.75 | 310.45 |
Concordia | 429.65 | 308.45 | Concordia | 454.95 | 326.65 |
Sanitas | 440.85 | 321.45 | Sanitas | 473.85 | 345.55 |
Mutuel | 456.55 | 337.55 | Mutuel | 491.25 | 363.25 |
Philos | 465.25 | 346.15 | Philos | 500.55 | 372.55 |
Avenir | 480.85 | 361.75 | Avenir | 517.35 | 389.35 |
Région 2 - Sans assurance accident | Région 2 - Avec assurance accident | ||||
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Concordia | 392.25 | 271.05 | Concordia | 415.35 | 287.05 |
Mutuel | 433.45 | 314.45 | Mutuel | 466.45 | 338.45 |
Philos | 437.05 | 317.95 | Philos | 470.25 | 342.25 |
Sanitas | 454.85 | 335.35 | Sanitas | 488.85 | 360.55 |
Visana | 460.45 | 340.55 | Visana | 493.05 | 364.65 |
Avenir | 461.35 | 342.35 | Avenir | 496.45 | 368.45 |
Région 1 - Sans assurance accident | Région 1 - Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Atupri | 478.25 | 356.35 | Atupri | 503.65 | 375.35 |
Sanitas | 493.05 | 373.65 | Sanitas | 529.95 | 401.65 |
Assura | 496.55 | 377.25 | Concordia | 532.95 | 404.65 |
Concordia | 503.45 | 382.15 | Assura | 534.25 | 405.95 |
Helsana | 510.15 | 390.85 | Helsana | 548.85 | 420.55 |
CSS | 519.35 | 400.05 | CSS | 558.85 | 430.55 |
________________________ | ________________________ | ________________________ | ________________________ | ________________________ | ________________________ |
Région 2 - Sans assurance accident | Région 2 - Avec assurance accident | ||||
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Assura | 436.35 | 317.05 | Atupri | 466.55 | 338.25 |
Atupri | 442.95 | 321.05 | Assura | 469.55 | 341.25 |
Concordia | 459.65 | 338.45 | Concordia | 486.65 | 358.35 |
Swica | 469.85 | 350.55 | Swica | 505.55 | 377.25 |
CSS | 471.05 | 351.65 | CSS | 506.85 | 378.55 |
Helsana | 481.25 | 361.95 | Helsana | 517.85 | 389.55 |
Meilleurs primes LAMal 2025 pour les jeunes adultes
Région 1 - Sans assurance accident | Région 1 - Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Sanitas | 310.65 | 191.15 | Sanitas | 333.95 | 205.65 |
Atupri | 324.75 | 202.95 | Atupri | 342.15 | 213.85 |
Concordia | 330.55 | 209.35 | Concordia | 350.05 | 221.75 |
Mutuel | 339.35 | 220.35 | Mutuel | 365.25 | 237.25 |
CSS | 327.25 | 222.25 | CSS | 352.25 | 239.35 |
Visana | 345.75 | 225.85 | Visana | 370.35 | 242.05 |
Région 2 - Sans assurance accident | Région 2 - Avec assurance accident | ||||
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Atupri | 300.75 | 178.85 |
| 316.85 | 188.55 |
Concordia | 301.75 | 180.45 | Concordia | 319.55 | 191.25 |
CSS | 296.65 | 191.05 | CSS | 319.35 | 205.75 |
Visana | 320.85 | 200.95 | Visana | 343.65 | 215.35 |
Sanitas | 320.55 | 201.15 | Sanitas | 344.65 | 216.35 |
Mutuel | 322.15 | 203.15 | Mutuel | 346.75 | 218.75 |
Région 1 - Sans assurance accident | Région 1 - Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
| 311.15 | 189.25 | Atupri | 327.75 | 199.45 |
Sanitas | 310.65 | 191.15 | Sanitas | 333.95 | 205.65 |
Concordia | 321.05 | 199.75 | Concordia | 339.95 | 211.65 |
Mutuel | 328.05 | 208.95 | Mutuel | 353.05 | 225.05 |
Philos | 341.55 | 222.45 | Philos | 367.55 | 239.55 |
Visana | 349.95 | 229.95 | Visana | 374.75 | 246.45 |
Région 2 - Sans assurance accident | Région 2 - Avec assurance accident | ||||
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Concordia | 293.05 | 179.35 |
| 310.35 | 190.05 |
Mutuel | 311.35 | 192.35 | Mutuel | 335.15 | 207.15 |
Visana | 320.85 | 200.95 | Visana | 343.65 | 215.35 |
Sanitas | 320.55 | 201.15 | Sanitas | 344.65 | 216.35 |
Philos | 320.75 | 201.75 | Philos | 345.25 | 217.25 |
Avenir | 336.25 | 217.15 | Avenir | 361.85 | 233.85 |
Région 1 - Sans assurance accident | Région 1 - Avec assurance accident | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
| 323.75 | 204.25 | Sanitas | 348.05 | 219.75 |
Atupri | 357.35 | 235.45 | Atupri | 376.45 | 248.15 |
Mutuel | 373.45 | 254.35 | Concordia | 398.45 | 270.15 |
Concordia | 376.35 | 255.05 | Mutuel | 401.85 | 273.85 |
CSS | 388.25 | 268.95 | CSS | 417.85 | 289.55 |
Philos | 390.95 | 271.95 | Philos | 420.75 | 292.75 |
Région 2 - Sans assurance accident | Région 2 - Avec assurance accident | ||||
Franchise 300 | Franchise 2500 | Franchise 300 | Franchise 2500 | ||
Atupri | 330.95 | 209.05 | Atupri | 348.65 | 220.35 |
Sanitas | 334.05 | 214.65 | Sanitas | 359.15 | 230.85 |
Concordia | 343.55 | 222.25 | Concordia | 363.75 | 235.45 |
Swica | 351.15 | 231.85 | Swica | 377.95 | 249.65 |
CSS | 351.95 | 232.65 | CSS | 378.85 | 250.55 |
Mutuel | 354.55 | 235.45 | Mutuel | 381.55 | 253.55 |
Meilleurs primes LAMal 2025 pour les enfants
Avec assurance accident incluse
Région 1 -Sans franchise | |
---|---|
Concordia | 118.65 |
CSS | 118.95 |
Assura | 118.95 |
Sanitas | 120.65 |
Philos | 121.75 |
Helsana | 122.25 |
Région 2 -Sans franchise | |
Assura | 104.15 |
CSS | 107.45 |
Concordia | 108.05 |
Philos | 114.15 |
Helsana | 115.05 |
Swica | 117.45 |
Envie de maximiser vos économies sur vos contrats d’assurance-maladie ?
Ne laissez pas passer des économies sur vos contrats d’assurance-maladie ! Prenez rendez-vous dès maintenant avec un expert en assurance-maladie en Suisse pour un bilan personnalisé gratuit et sans engagement !